Khai giảng 2 lớp Thiết kế đồ họa – Tạo mẫu & chăm sóc sắc đẹp tại Trung tâm GDTX tỉnh Sóc Trăng ngày 19/12/2024
21.12.2024
Bạn đang tìm kiếm gì?
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Chương trình 9 + 3 + 1)
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử. Chương trình 9 + 3 + 1 | |||||
Mã MH/MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Tổng số (giờ) | ||
Tổng số (tín chỉ) | Lý thuyết | Thực hành | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TỔNG CỘNG | 161 | 126 | 35 | 2,940 | |
I | Các môn học chung | 87 | 82 | 5 | 1,380 |
MH 01 | Chính trị | 5 | 5 | 0 | 75 |
MH 02 | Pháp luật | 1 | 0 | 1 | 30 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng-an ninh | 0 | 0 | 0 | 0 |
MH 05 | Toán | 24 | 24 | 0 | 360 |
MH 06 | Lý | 14 | 14 | 0 | 210 |
MH 07 | Hóa | 14 | 14 | 0 | 210 |
MH 08 | Văn | 16 | 16 | 0 | 240 |
MH 09 | Tin học | 3 | 2 | 1 | 60 |
MH 10 | Ngoại ngữ (Anh ngữ) | 10 | 7 | 3 | 195 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề | 74 | 44 | 30 | 1,560 |
II.1 | Các môn học, mô đun giai đoạn 9 + 3 | 44 | 25 | 19 | 945 |
MH 11 | An toàn điện | 2 | 2 | 0 | 30 |
MH 12 | Điện tử cơ bản | 2 | 2 | 0 | 30 |
MH 13 | Điều khiển lập trình PLC Cơ bản | 2 | 2 | 0 | 30 |
MH 14 | Đo lường điện và thiết bị đo | 2 | 2 | 0 | 30 |
MH 15 | Khí cụ điện và máy điện | 3 | 3 | 0 | 45 |
MH 16 | Kỹ năng bàn phím | 1 | 0 | 1 | 30 |
MH 17 | Kỹ thuật hàn | 1 | 0 | 1 | 30 |
MH 18 | Kỹ thuật lắp đặt điện | 3 | 1 | 2 | 75 |
MH 19 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 1 | 3 | 1 | 2 | 75 |
MH 20 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2 | 3 | 1 | 2 | 75 |
MH 21 | Mạch điện (CĐ) | 3 | 3 | 0 | 45 |
MH 22 | Mạng và cung cấp điện | 3 | 3 | 0 | 45 |
MH 23 | Thực tập điện tử cơ bản | 2 | 0 | 2 | 60 |
MH 24 | Thực tập đo lường và thiết bị đo | 2 | 0 | 2 | 60 |
MH 25 | Thực tập khí cụ điện và máy điện | 2 | 0 | 2 | 60 |
MH 26 | Thực tập trang bị điện điện tử | 2 | 0 | 2 | 60 |
MH 27 | Trang bị Điện – Điện tử | 3 | 3 | 0 | 45 |
MH 28 | Truyền động điện | 2 | 2 | 0 | 30 |
MH 29 | TT Điều khiển lập trình PLC Cơ bản | 3 | 0 | 3 | 90 |
II.2 | Các môn học, mô đun giai đoạn 9 + 3 + 1 | 28 | 19 | 9 | 555 |
MH 30 | TT Đo lường và cảm biến | 2 | 0 | 2 | 60 |
MH 31 | AutoCAD kỹ thuật điện | 3 | 3 | 0 | 45 |
MH 32 | Điện tử công suất | 2 | 2 | 0 | 30 |
MH 33 | Điều khiển lập trình PLC Nâng cao | 2 | 2 | 0 | 30 |
MH 34 | Đo lường và cảm biến | 2 | 2 | 0 | 30 |
MH 35 | Hệ thống điều khiển tự động (2TC) | 2 | 2 | 0 | 30 |
MH 36 | Kỹ thuật số | 2 | 2 | 0 | 30 |
MH 37 | Quản lý hệ thống điện tòa nhà (BMS) | 2 | 2 | 0 | 30 |
MH 38 | TT điện tử công suất | 2 | 0 | 2 | 60 |
MH 39 | TT kỹ thuật số | 2 | 0 | 2 | 60 |
MH 40 | TT Điều khiển lập trình PLC Nâng cao | 2 | 0 | 2 | 60 |
MH 41 | Vật liệu điện – điện tử | 2 | 2 | 0 | 30 |
MH 42 | Vẽ điện – điện tử | 1 | 0 | 1 | 30 |
MH 43 | Vi mạch tương tự và kỹ thuật xung | 2 | 2 | 0 | 30 |
II.3 | Môn học, mô đun thực tập tốt nghiệp | 2 | 0 | 2 | 60 |
MH 44 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | 0 | 2 | 60 |
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN
Địa chỉ: Lô 2, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM Hotlines/Zalo/Viber: 0978 73 4400 – 0977 33 44 00 – 0966 33 77 55 Facebook/Fanpage: cao đẳng viễn đông, vivatuvan Email: tuvanhuongnghiepsv@vido.edu.vn Điện thoại: (028) 389 11111 |